Übersicht Camper Kategorien
Sie wollen einen kompakten Camper mieten? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir sind stolz darauf, die hochwertigste Vermietflotte der Schweiz zu betreiben. Unsere CITYPEAK CAMPER sind alles VW T6.1 California Camper Modelle 23/24 mit einem 7-Gang Automatik-Getriebe, leistungsstarken Motoren und mehrheitlich 4×4 Allrad Antrieb. Die Premium Kategorie umfasst zudem Mercedes Marco Polo Camper.
Einen direkten Vergleich über die Ausstattungsmerkmale unserer vier Camper Kategorien finden Sie unterhalb. Die nachfolgenden Angaben zur Premium Kategorie beziehen sich auf die Ausstattungsmerkmale unserer VW T6.1 California Camper. Die Mercedes Marco Polo Camper unterscheiden sich nur marginal. Detaillierte Fahrzeugbeschreibungen und –ansichten entnehmen Sie der jeweiligen Fahrzeugkategorienseite Budget Camper, Deluxe Camper, Premium Camper oder Premium Camper Explorer.
Ob als Paar oder als Familie mit Ihren Kindern – entdecken Sie die Schweiz oder Europa unkompliziert, sicher und individuell. Egal für welche Camper Kategorie Sie sich entscheiden: wir garantieren Ihnen die jeweils beste Fahrzeugausstattung!
Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit Ihres Wunsch-Campers mit automatischer Preisberechnung!
Vergleich der Camper Kategorien
Unsere vier Camper Kategorien decken unterschiedliche Anforderungen an die Fahr- und Wohnbedürfnisse ab.
Budget | Deluxe | Premium | Premium Camper Explorer | |
Für Ihr Vorankommen |
||||
Budget | Deluxe | Premium | Premium Explorer | |
effizienter Motor | 150 PS Turbo-Diesel | 150 PS Turbo-Diesel | 150 / 204 PS Bi-Turbo-Diesel (2) | 204 PS Bi-Turbo-Diesel |
Getriebe | 7 Gang-DSG-Automat | 7 Gang-DSG-Automat | 7 Gang-DSG-Automat (2) | 7 Gang-DSG-Automat |
Antrieb | Frontantrieb | Allrad 4×4 | Allrad 4×4 | Allrad 4×4; Offroad-Reifen |
Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik |
BlueMotion Technology | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) |
|
x | x | x | x |
|
x | x | x | x |
|
x | x | x | x |
|
x | x | x | x |
|
x | x | x | x |
Für Ihre Sicherheit |
||||
Budget | Deluxe | Premium | Premium Explorer | |
Sitzplätze mit Sitzgurten | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tempomat / automatische Distanzregelung (ACC) | x | x | x | x |
Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion | x | x | x | x |
Rückfahrkamera & Ultraschall-Einparkhilfe vorne & hinten | x | x | x (2) | x |
Spurhalteassistent | x | x | ||
Spurwechselassistent „Side Assist“ | x | x | ||
elektronisches Stabilisierungsprogramm | x | x | x | x |
Antiblockiersystem | x | x | x | x |
Antriebsschlupfregelung | x | x | x | x |
elektronische Differenzialsperre | x | x | x | x |
Frontal- und Seitenaufprall Airbags | x | x | x | x |
Gurtanschnallwarnung | x | x | x | x |
Müdigkeitserkennung | x | x | x | x |
Verkehrszeichenerkennung | x | x | x | x |
Bremsassistent | x | x | x | x |
verstärkte Stabilisatoren vorne & hinten | x | x | x | x |
automatisches Tagfahrlicht | x | x | x | x |
Fernlichtregulierung „Light Assist“ | x | x | ||
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | x | x | x | x |
Berganfahr/-abfahrassistent | x | x | x | x |
Reifenkontrollanzeige | x | x | x | x |
Multikollisionsbremse | x | x | x | x |
elektronisch einklappbarer Aussenspiegel | x | x | x | x |
elektronische Wegfahrsperre | x | x | x | x |
ISOFIX-Kindersitzverankerungen | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kindersicherung Schiebetüre | x | x | x | x |
Reserverad mit Bordwerkzeug und Wagenheber | x | x | x | x |
LED Scheinwerfer | x | x | x | |
Für Ihren Fahr-Komfort |
||||
Budget | Deluxe | Premium | Premium Explorer | |
Heizung | x | x | x | x |
Sitzheizung Fahrer-/Beifahrersitz | x | x | x | x |
Klimaanlage Führerkabine und Wohnraum | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic |
Digitales Cockpit | x | x | x | |
Multifunktionslenkrad | x | x | x | x |
Radio-/CD-/MP-3/DVD/SD Navigationssystem mit 2 USB Anschlüssen | x | x | x | x |
Luftfahrwerk mit Carpark-Funktion (für Parkgaragen mit 1,95 m Höhe) | x (2) | x Offroad | ||
Für Ihren Wohn-Komfort |
||||
Budget | Deluxe | Premium | Premium Explorer | |
Küchenzeile mit: | ||||
|
1 / 2** | 2 | 2 | 2 |
|
35 Liter** | 42 Liter | 42 Liter | 42 Liter |
|
26 Liter** | 35 Liter | 35 Liter | 35 Liter |
|
x | x | x | |
|
x | x | x | |
Tisch innen mit Sitzgelegenheiten | 5 | 4 | 4 | 4 |
abgedunkelte Scheiben Fahrgastraum | x | x | x | x |
Standheizung (Luft) | x | x | x | x |
Mobiltelefon-Schnittstelle mit induktiver Ladefunktion | x | x | ||
Kleiderschrank, Küchen-unterschrank, Dachstaukasten | x | x | x | |
Staufachschublade unter Rücksitzbank | x | x | x | x |
Gepäck-Lastenauszug | optional | x | x | |
Markise rechts (Sonnenstore) als Erweiterung des Wohnraums nach draussen | x | x | x | x |
Solaranlage | x | |||
Spannungswandler 12V-230V / 1600 Watt | x | |||
Steckdose innen | x | x | x | x |
230 Volt Ladeanschluss aussen | x | x | x | x |
Energiemanagement-System | x | x | x | x |
Moskitonetz Seitenfenster | x | x | x | x |
Für Ihren Schlaf-Komfort |
||||
Budget | Deluxe | Premium | Premium Explorer | |
Schlafplätze Erwachsene/Kinder | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Aufstelldach mit Moskitonetzen | manuell | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch (2) | elektrohydraulisch |
Bettmasse Obergeschoss* | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m |
Bettmasse Untergeschoss* | 1,50 x 1,83 m | 1,14 x 2,0 m | 1,14 x 2,0 m | 1,14 x 2,0 m |
Luftfahrwerk mit Niveau-Ausgleich | x (2) | x | ||
Komfort-Matratze Untergeschoss / Aufstelldach |
optional / optional | x / optional | x / optional | x / optional |
Für Ihr Freizeit-Vergnügen |
||||
Budget | Deluxe | Premium | Premium Explorer | |
Fahrradträger auf Anhängerkupplung montierbar | optional | optional | optional | optional |
Campingtisch aussen | x | x | x | x |
Campingstühle in der Heckklappe fix dabei | 2 | 2 | 2 | 2 |
abnehmbare Anhängerkupplung | x | x | x | x |
x = Ausstattung vorhanden
(1) gemäss Herstellerangaben; variiert je nach Fahrstil und Strassenbeschaffenheit
(2) VW: mehrheitlich 204 PS / Mercedes Marco Polo: 239 PS; ohne Luftfahrwerk; Automatikgetriebe 9-Gang, ohne DSG; manuelles Aufstelldach; 360°-Kamera & Ultraschall-Einparkhilfe vorne & hinten
*ungefähre Masse in Meter auf- oder abgerundet, es handelt sich um Richtwerte
**nur mit optionaler Küchenzeile, betrifft nicht die Variante mit Kompressor-Kühlbox (31 Liter)