Campermieten
Sie wollen einen kompakten Camper mieten? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir sind stolz darauf, die hochwertigste Vermietflotte der Schweiz zu betreiben. Unsere CITYPEAK CAMPER sind jährlich werksneue VW T6.1 California Camper mit einem 7-Gang Automatik-Getriebe, leistungsstarken Motoren und 4×4 Allrad Antrieb. Die Premium Kategorie umfasst zudem einige Mercedes Marco Polo Camper.
Einen direkten Vergleich über die Ausstattungsmerkmale unserer drei Camper Kategorien finden Sie unterhalb. Die nachfolgenden Angaben zur Premium Kategorie beziehen sich auf die Ausstattungsmerkmale unserer VW T6.1 California Camper. Die Mercedes Marco Polo Camper unterscheiden sich nur marginal. Detaillierte Fahrzeugbeschreibungen und –ansichten entnehmen Sie der jeweiligen Fahrzeugkategorienseite „Budget Camper“, „Deluxe Camper“ oder „Premium Camper“.
Ob als Paar oder als Familie mit Ihren Kindern – entdecken Sie die Schweiz oder Europa unkompliziert, sicher und individuell. Egal für welche Camper Kategorie Sie sich entscheiden: wir garantieren Ihnen die jeweils beste Fahrzeugausstattung!
Zur automatischen Preisberechnung Ihres Wunsch Campers und zur Prüfung der Verfügbarkeit gelangen Sie hier.
Vergleich der Camper Kategorien
Unsere drei Camper Kategorien decken unterschiedliche Anforderungen an die Fahr- und Wohnbedürfnisse ab.
Budget | Deluxe | Premium | |
Für Ihr Vorankommen |
|||
Budget | Deluxe | Premium | |
effizienter Motor | 150 PS Turbo-Diesel | 150 PS Turbo-Diesel | 199 PS Bi-Turbo-Diesel (2) |
Getriebe | 7 Gang-DSG-Automat | 7 Gang-DSG-Automat | 7 Gang-DSG-Automat (2) |
Antrieb | Allrad 4×4 | Allrad 4×4 | Allrad 4×4 |
Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik |
BlueMotion Technology | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) |
|
x | x | x |
|
x | x | x |
|
x | x | x |
|
x | x | x |
|
x | x | x |
Für Ihre Sicherheit |
|||
Budget | Deluxe | Premium | |
Sitzplätze mit Sitzgurten | 5 | 4 | 4 |
Tempomat / automatische Distanzregelung (ACC bis 210 km/h) | x | x | x |
Umfeldbeobachtungssystem “Front Assist” mit City-Notbremsfunktion | x | x | x |
Rückfahrkamera & Ultraschall-Einparkhilfe vorne & hinten | x | x | x (2) |
Spurhalteassistent | x | ||
Spurwechselassistent “Side Assist” | x | ||
elektronisches Stabilisierungsprogramm | x | x | x |
Antiblockiersystem | x | x | x |
Antriebsschlupfregelung | x | x | x |
elektronische Differenzialsperre | x | x | x |
Frontal- und Seitenaufprall Airbags | x | x | x |
Gurtanschnallwarnung | x | x | x |
Müdigkeitserkennung | x | x | x |
Verkehrszeichenerkennung | x | x | x |
Bremsassistent | x | x | x |
verstärkte Stabilisatoren vorne & hinten | x | x | x |
automatisches Tagfahrlicht | x | x | x |
Fernlichtregulierung “Light Assist” | x | ||
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | x | x | x |
Berganfahr/-abfahrassistent | x | x | x |
Reifenkontrollanzeige | x | x | x |
Multikollisionsbremse | x | x | x |
elektronisch einklappbarer Aussenspiegel | x | x | x |
elektronische Wegfahrsperre | x | x | x |
ISOFIX-Kindersitzverankerungen | 3 | 2 | 2 |
Kindersicherung Schiebetüre | x | x | x |
Reserverad mit Bordwerkzeug und Wagenheber | x | x | x |
LED Scheinwerfer | x | x | |
Für Ihren Fahr-Komfort |
|||
Budget | Deluxe | Premium | |
Heizung | x | x | x |
Sitzheizung Fahrer-/Beifahrersitz | x | x | x |
Klimaanlage Führerkabine und Wohnraum | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic |
Digitales Cockpit | x | x | |
Multifunktionslenkrad | x | x | x |
Radio-/CD-/MP-3/DVD/SD Navigationssystem mit 2 USB Anschlüssen | x | x | x |
Luftfahrwerk mit Carpark-Funktion (für Parkgaragen mit 1,95 m Höhe) | x (2) | ||
Für Ihren Wohn-Komfort |
|||
Budget | Deluxe | Premium | |
Küchenzeile mit: | |||
|
1 / 2** | 2 | 2 |
|
35 Liter** | 42 Liter | 42 Liter |
|
26 Liter** | 35 Liter | 35 Liter |
|
x | x | |
|
x | x | |
Tisch innen mit Sitzgelegenheiten | 5 | 4 | 4 |
abgedunkelte Scheiben Fahrgastraum | x | x | x |
Standheizung (Luft) | x | x | x |
Mobiltelefon-Schnittstelle mit induktiver Ladefunktion | x | ||
Kleiderschrank, Küchenunterschrank, Dachstaukasten | x | x | |
Staufachschublade unter Rücksitzbank | x | x | x |
Gepäck-Lastenauszug | optional | x | |
Markise rechts (Sonnenstore) als Erweiterung des Wohnraums nach draussen | x | x | x |
Steckdose innen | x | x | x |
230 Volt Ladeanschluss aussen | x | x | x |
Energiemanagement-System | x | x | x |
Moskitonetz Seitenfenster | x | x | x |
Für Ihren Schlaf-Komfort |
|||
Budget | Deluxe | Premium | |
Schlafplätze Erwachsene/Kinder | 2/3 | 2/2 | 2/2 |
Aufstelldach mit Moskitonetzen | manuell | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch (2) |
Bettmasse Obergeschoss* | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m |
Bettmasse Untergeschoss* | 1,50 x 1,83 m | 1,14 x 2,0 m | 1,14 x 2,0 m |
Luftfahrwerk mit Niveau-Ausgleich | x (2) | ||
Komfort-Matratze Untergeschoss / Aufstelldach |
optional / – | x / optional | x / optional |
Für Ihr Freizeit-Vergnügen |
|||
Budget | Deluxe | Premium | |
Fahrradträger auf Anhängerkupplung montierbar | optional | optional | optional |
Campingtisch aussen | x | x | x |
Campingstühle in der Heckklappe fix dabei | 2 | 2 | 2 |
abnehmbare Anhängerkupplung | x | x | x |
x = Ausstattung vorhanden
(1) gemäss Herstellerangaben; variiert je nach Fahrstil und Strassenbeschaffenheit
(2) Mercedes Marco Polo: ohne DSG; manuelles Aufstelldach; 360°-Kamera & Ultraschall-Einparkhilfe vorne & hinten
*ungefähre Masse in Meter auf- oder abgerundet, es handelt sich um Richtwerte
**nur mit optionaler Küchenzeile, betrifft nicht die Variante mit Kompressor-Kühlbox (31 Liter)
[sharify] [printfriendly]