Übersicht Camper Kategorien

Sie wollen einen kompakten Camper mieten? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir sind stolz darauf, die hochwertigste Vermietflotte der Schweiz zu betreiben. Unsere CITYPEAK CAMPER sind VW T6.1 California Camper mit einem 7-Gang Automatik-Getriebe, leistungsstarken Motoren und mehrheitlich 4×4 Allrad Antrieb. Ab 2025 wird unsere Flotte durch den neuen Deluxe Camper VW T7 sowie zwei Ford-Modelle ergänzt: den Budget Camper Westfalia Urban Joker und den Premium Camper Ford Nugget.
Einen direkten Vergleich über die Ausstattungsmerkmale unserer vier Camper Kategorien finden Sie unterhalb. Die nachfolgenden Angaben zur Premium Kategorie beziehen sich auf die Ausstattungsmerkmale unserer VW T6.1 California Camper. Detaillierte Fahrzeugbeschreibungen und –ansichten entnehmen Sie der jeweiligen Fahrzeugkategorienseite Budget Camper VW T6.1, Budget Camper Ford Westfalia Urban Joker, Deluxe Camper VW T6.1, Deluxe Camper VW T7, Premium Camper VW T6.1, Premium Camper Ford Nugget oder Premium Camper Explorer VW T6.1.
Ob als Paar oder als Familie mit Ihren Kindern – entdecken Sie die Schweiz oder Europa unkompliziert, sicher und individuell. Egal für welche Camper Kategorie Sie sich entscheiden: wir garantieren Ihnen die jeweils beste Fahrzeugausstattung!
Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit Ihres Wunsch-Campers mit automatischer Preisberechnung!
Vergleich der Camper Kategorien
Unsere Camper Kategorien decken unterschiedliche Anforderungen an die Fahr- und Wohnbedürfnisse ab. Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen des neuen Deluxe Camper VW T7 noch nicht in der Übersicht aufgeführt sind.
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford Westfalia Urban Joker | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer – VW T6.1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Für Ihr Vorankommen |
|||||||
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford Westfalia Urba Joker | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer |
|
| effizienter Motor | 150 PS Turbo-Diesel | 170 PS Diesel | 150 PS Turbo-Diesel | 150 PS Diesel | 150 / 204 PS Bi-Turbo-Diesel (2) | 170 PS Diesel | 204 PS Bi-Turbo-Diesel |
| Getriebe | 7 Gang-DSG-Automat | 8 Gang Automat | 7 Gang-DSG-Automat | 7 Gang-DSG-Automat | 7 Gang-DSG-Automat | 8 Gang Automat | 7 Gang-DSG-Automat |
| Antrieb | Frontantrieb | Allrad 4×4 | Allrad 4×4 | Frontantrieb | Allrad 4×4 | Allrad 4×4 | Allrad 4×4; Offroad-Reifen |
| Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 2-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik | 2-Zonen-Klimaautomatik | 3-Zonen-Klimaautomatik |
| BlueMotion Technology | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) | durch. 6,7 Liter/100 km (1) |
|
x | x | x | x | x | x | x |
|
x | x | x | x | x | x | x |
|
x | x | x | x | x | x | x |
Für Ihre Sicherheit |
|||||||
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford W. Urban J. | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer | |
| Sitzplätze mit Sitzgurten | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Tempomat / automatische Distanzregelung (ACC) | x | x | x | x | x | x | x |
| Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion | x | x | x | x | x | x | x |
| Rückfahrkamera & Ultraschall-Einparkhilfe vorne & hinten | x | x | x | x | x (2) | x | x |
| Spurhalteassistent | x | x | x | x | x | ||
| Spurwechselassistent „Side Assist“ | x | x | x | x | x | ||
| elektronisches Stabilisierungsprogramm | x | x | x | x | x | x | x |
| Antiblockiersystem | x | x | x | x | x | x | x |
| Antriebsschlupfregelung | x | x | x | x | x | x | x |
| elektronische Differenzialsperre | x | x | x | x | x | x | x |
| Frontal- und Seitenaufprall Airbags | x | x | x | x | x | x | x |
| Gurtanschnallwarnung | x | x | x | x | x | x | x |
| Müdigkeitserkennung | x | x | x | x | x | x | x |
| Verkehrszeichenerkennung | x | x | x | x | x | x | x |
| Bremsassistent | x | x | x | x | x | x | x |
| automatisches Tagfahrlicht | x | x | x | x | x | x | x |
| Fernlichtregulierung „Light Assist“ | x | x | x | x | x | ||
| Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | x | x | x | x | x | x | x |
| Berganfahr/-abfahrassistent | x | x | x | x | x | x | x |
| Reifenkontrollanzeige | x | x | x | x | x | x | x |
| Multikollisionsbremse | x | x | x | x | x | x | x |
| elektronisch einklappbarer Aussenspiegel | x | x | x | x | x | x | x |
| elektronische Wegfahrsperre | x | x | x | x | x | x | x |
| ISOFIX-Kindersitzverankerungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Kindersicherung Schiebetüre | x | x | x | x | x | x | x |
| Reserverad mit Bordwerkzeug und Wagenheber | x | x | x | x | |||
| LED Scheinwerfer | x | x | x | x | x | x | |
Für Ihren Fahr-Komfort |
|||||||
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford W. Urban J. | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer | |
| Heizung | x | x | x | x | x | x | x |
| Sitzheizung Fahrer-/Beifahrersitz | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage Führerkabine und Wohnraum | 3-Zonen-Klimatronic | 2-Zonen-Klimatronic (2) | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic | 3-Zonen-Klimatronic | 2-Zonen-Klimatronic (2) | 3-Zonen-Klimatronic |
| Digitales Cockpit | x | x | x | x | x | x | |
| Multifunktionslenkrad | x | x | x | x | x | x | x |
| Radio-/CD-/MP-3/DVD/SD Navigationssystem mit 2 USB Anschlüssen | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftfahrwerk mit Carpark-Funktion (für Parkgaragen mit 2 m Höhe) | x (2) | x | x Offroad | ||||
Für Ihren Wohn-Komfort |
|||||||
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford W. Urban J. | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer | |
| Küchenzeile mit: | |||||||
|
1 / 2** | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
35 Liter** | 25 Liter** | 42 Liter | 37 Liter | 42 Liter | 33 Liter | 60 Liter |
|
26 Liter** | 25 Liter** | 35 Liter | 28 Liter | 35 Liter | 33 Liter | 45 Liter |
|
x | x | x | x | x | x | |
|
kalt | x | kalt | x | warm | kalt | |
| Tisch innen mit Sitzgelegenheiten | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| abgedunkelte Scheiben Fahrgastraum | x | x | x | x | x | x | x |
| Standheizung (Luft) | x | x | x | x | x | x | x |
| Schiebetüren | links / rechts | links / rechts | rechts | rechts | |||
| Kleiderschrank, Küchen-unterschrank, Dachstaukasten | x | x | x | x | x | x | |
| Staufachschublade unter Rücksitzbank | x | x | klein | x | gross | gross | |
| Gepäck-Lastenauszug | optional | optional | x | x | x | ||
| Markise rechts (Sonnenstore) als Erweiterung des Wohnraums nach draussen | x | x | x | x | x | x | x |
| Solaranlage | x | x | |||||
| Spannungswandler 12V-230V / 1600 Watt | x | x | |||||
| Steckdose innen | x | x | x | x | x | x | x |
| 230 Volt Ladeanschluss aussen | x | x | x | x | x | x | x |
| Energiemanagement-System | x | x | x | x | x | x | x |
| Moskitonetz Seitenfenster | x | x | x | x | x | x | x |
Für Ihren Schlaf-Komfort |
|||||||
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford W. Urban J. | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer | |
| Schlafplätze Erwachsene/Kinder | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| Aufstelldach mit Moskitonetzen | manuell | manuell | elektrohydraulisch (2) | manuell | elektrohydraulisch (2) | manuell | elektrohydraulisch |
| Bettmasse Obergeschoss* | 1,20 x 2,0 m | 1,27 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,38 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m |
| Bettmasse Untergeschoss* | 1,20 x 2,0 m | 1,12 x 1,93 m | 1,20 x 2,0 m | 1,14 x 2,0 m | 1,20 x 2,0 m | 1,30 x 1,91 m | 1,14 x 2,0 m |
| Luftfahrwerk mit Niveau-Ausgleich | x | x | x | x | x | x (2) | x |
| Komfort-Matratze Untergeschoss/Aufstelldach | optional / optional | optional / – | x / optional | optional / – | x / optional | – / optional | optional / optional |
Für Ihren Schlaf-Komfort |
|||||||
| Budget – VW T6.1 | Budget – Ford W. Urban J. | Deluxe – VW T6.1 | Deluxe – VW T7 | Premium – VW T6.1 | Premium – Ford Nugget | Premium Explorer | |
| Fahrradträger auf Anhängerkupplung montierbar | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Campingtisch aussen | x | x | x | x | x | x | x |
| Campingstühle in der Heckklappe fix dabei | x | x | x | x | x | x | x |
| abnehmbare Anhängerkupplung | x | x | x | x | x | x | x |
Ausstattungselemente entsprechen den VW Bezeichnungen – bei Ford kann dieselbe Funktion eine andere Bezeichnung ausweisen.
x = Ausstattung vorhanden
(1) gemäss Herstellerangaben; variiert je nach Fahrstil und Strassenbeschaffenheit
(2) Klimaanlage Führerkabine; Luftfahrwerk für Parkgaragen mit Höhe von 2 Metern ((neue (2) ))
*ungefähre Masse in Meter auf- oder abgerundet, es handelt sich um Richtwerte
**nur mit optionaler Küchenzeile, betrifft nicht die Variante mit Kompressor-Kühlbox (31 Liter)






